主要設備
図面関係
| 設計CAD | 10台 |
| 展開NCデータシステム | 10台 |
V溝加工
| V溝加工専用機 6M | 1台 |
| V溝加工専用機 4M | 2台 |
板曲加工
| 油圧ベンデングマシン6M | 1台 |
| 油圧ベンデングマシン4M | 3台 |
| 油圧ベンデングマシン3M | 1台 |
| 油圧ベンデングマシン2.5M | 3台 |
| 油圧ベンデングマシン1.2M | 3台 |
| 400t 成型プレス4M | 1台 |
溶接機
| アルゴン溶接機 | 23台 |
| プラズマ溶接機 | 1台 |
| Mig溶接機 | 17台 |
板物切断
| シャーリングマシン4M | 2台 |
| シャーリングマシン1.2M | 2台 |
| シャーリングマシン2.5M | 1台 |
| コーナーシャー | 2台 |
穴明・プレス
| タレットパンチプレス | 2台 |
| ロータリーパンチプレス | 2台 |
| 80t プレス | 1台 |
| 45t プレス | 1台 |
管曲加工
| アングルベンダー | 3台 |
| 大型パイプベンダー | 1台 |
その他
| 金型研磨機 | 3台 |
| ボール盤 | 5台 |
| 走行クレーン | 1基 |
| のこ盤 | 1台 |
